business
Demandas por Área
Quantidade por secretaria/unidade, tempo médio por área e índice de resolução.
Lei nº 13.460/2017Demandas por Área — 2026
| Secretaria / Unidade | Manifestações | Tempo Médio (dias) |
|---|---|---|
| Secretaria de Assistência Social | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Planejamento e Gestão | 0 | 0 |
| Secretaria de Finanças | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Segurança e Defesa Cidadã | 0 | 0 |
| Secretaria de Transportes | 0 | 0 |
| Secretaria de Obras | 0 | 0 |
| Secretário Municipal de Esportes | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 0 | 0 |
| Secretaria de Saúde | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 |
| Secretaria de Educação | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Governo e Turismo | 0 | 0 |
| Secretaria de Administração | 0 | 0 |
| Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0 | 0 |
Prefeitura Cachoeirinha/PE — Exercício de 2026